Беговая дорожка TRUE TC650 c консолью Envision9
Код товара: 17224
Доставка: г. Ереван от 19 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
доступен предзаказ
1 213 800 ₽
4 713 658.14 драм
шт.
Рассрочка 0/0/3 за 404 600 ₽/мес.
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электрические |
Применение | Профессиональные |
Вес пользователя, кг | 181 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Мощность двигателя, лс | 5.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 19 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Длина полотна, см | 152 |
Ширина полотна, см | 56 |
Толщина деки, мм | 25 |
Монитор и программы | |
Общее количество программ | 28 |
Поддержка кардиопояса | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Язык(и) интерфейса | русский |
Тип дисплея | TFT touch-screen |
Дополнительные характеристики | |
Амортизация | есть |
Бренд | TRUE |
Преимущество 1 | Регулировка угла наклона от 0% до 15%. |
Преимущество 2 | Эффективная система амортизации для снижения ударной нагрузки на суставы. |
Преимущество 3 | Запатентованная система контроля ЧСС HRC Cruise Control®. |
Преимущество 4 | Совершенная система амортизации TRUE Soft System®. |
Производитель | TRUE Fitness |
Страна изготовления | США/Тайвань |
Тип двигателя | переменного тока AC |
Тип конструкции | нескладные |
Вес и габариты | |
Вес Брутто, кг | 213 |
Вес Нетто, кг | 194 |
Габариты упаковки Высота, см | 59 |
Габариты упаковки Длина, см | 229 |
Габариты упаковки Ширина, см | 97 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 153 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 208 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 84 |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка до пункта выдачи в Ереване. Адрес: Нар-Дос, 2.
- Доставка курьером по г. Ереван до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город Армении. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)